2025-2026 (12. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Destino | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | AC Nevizade | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 3 | Fire Dryer FC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 4 | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 |
| 6 | Football Brothers United | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 |
| 7 | Son Baskı FK | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 |
| 8 | Çiçek Spor | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 |
| 9 | Atletico Hybrid | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | -15 |
| 10 | GoodFellas FC | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | -16 |
| 11 | 1337 Crew FC | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | -16 |
| 12 | The Wall SK | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 |
| 13 | Bordreaux JB | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | -21 |
| 14 | Calypso 33 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | -21 |
| 15 | Büyük Avlu | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | -23 |
| 16 | AKUT Futbol | 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | -39 |
















