2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 28 | 21 | 1.33 |
| 2 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 26 | 22 | 1.18 |
| 3 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 21 | 18 | 1.17 |
| 4 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 19 | 19 | 1.00 |
| 5 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 18 | 21 | 0.86 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 15 | 17 | 0.88 |
| 7 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 14 | 18 | 0.78 |
| 8 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 14 | 21 | 0.67 |
| 9 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 13 | 17 | 0.76 |
| 10 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 12 | 20 | 0.60 |
| 11 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 12 | 19 | 0.63 |
| 12 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 12 | 19 | 0.63 |
| 13 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 15 | 0.73 |
| 14 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 11 | 21 | 0.52 |
| 15 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 11 | 24 | 0.46 |
| 16 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 10 | 19 | 0.53 |
| 17 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 |
| 18 | Sercan Duman | Football Brothers United | 10 | 16 | 0.63 |
| 19 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 10 | 10 | 1.00 |
| 20 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 9 | 9 | 1.00 |
| 21 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 9 | 14 | 0.64 |
| 22 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 9 | 20 | 0.45 |
| 23 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 9 | 20 | 0.45 |
| 24 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 8 | 18 | 0.44 |
| 25 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 8 | 11 | 0.73 |
| 26 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 7 | 17 | 0.41 |
| 27 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 15 | 0.47 |
| 28 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 7 | 12 | 0.58 |
| 29 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 30 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 7 | 16 | 0.44 |
| 31 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 7 | 19 | 0.37 |
| 32 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 7 | 17 | 0.41 |
| 33 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 7 | 11 | 0.64 |
| 34 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 6 | 9 | 0.67 |
| 35 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 18 | 0.33 |
| 36 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 16 | 0.38 |
| 37 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 6 | 7 | 0.86 |
| 38 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 14 | 0.43 |
| 39 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 6 | 20 | 0.30 |
| 40 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 23 | 0.22 |
| 41 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 5 | 11 | 0.45 |
| 42 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 5 | 16 | 0.31 |
| 43 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 11 | 0.45 |
| 44 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 45 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 5 | 10 | 0.50 |
| 46 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 5 | 12 | 0.42 |
| 47 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 48 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 49 | Emre Arslan | Calypso 33 | 5 | 11 | 0.45 |
| 50 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 51 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 5 | 11 | 0.45 |
| 52 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 4 | 20 | 0.20 |
| 53 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 4 | 7 | 0.57 |
| 54 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 4 | 21 | 0.19 |
| 55 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 4 | 23 | 0.17 |
| 56 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 17 | 0.24 |
| 57 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 4 | 12 | 0.33 |
| 58 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 20 | 0.20 |
| 59 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 12 | 0.33 |
| 60 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 4 | 20 | 0.20 |
| 61 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 4 | 17 | 0.24 |
| 62 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 14 | 0.29 |
| 63 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 21 | 0.19 |
| 64 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 4 | 21 | 0.19 |
| 65 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 4 | 17 | 0.24 |
| 66 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 4 | 14 | 0.29 |
| 67 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 4 | 1.00 |
| 68 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 4 | 4 | 1.00 |
| 69 | Samet Uzun | AC Nevizade | 4 | 9 | 0.44 |
| 70 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 24 | 0.13 |
| 71 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 72 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 24 | 0.13 |
| 73 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 74 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 15 | 0.20 |
| 75 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 76 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 77 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 78 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 22 | 0.14 |
| 79 | Semin Selekman | Calypso 33 | 3 | 24 | 0.13 |
| 80 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 14 | 0.21 |
| 81 | Caner Çakmak | Büyük Avlu | 3 | 15 | 0.20 |
| 82 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 13 | 0.23 |
| 83 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 3 | 10 | 0.30 |
| 84 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 3 | 9 | 0.33 |
| 85 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 86 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 4 | 0.75 |
| 87 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 3 | 5 | 0.60 |
| 88 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 89 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 90 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 91 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 92 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 93 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 21 | 0.10 |
| 94 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 95 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 21 | 0.10 |
| 96 | Ömer Şahin | The Wall SK | 2 | 16 | 0.13 |
| 97 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 98 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 99 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 21 | 0.10 |
| 100 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 101 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 15 | 0.13 |
| 102 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 103 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 104 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 105 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 106 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 2 | 13 | 0.15 |
| 107 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 20 | 0.10 |
| 108 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 109 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 17 | 0.12 |
| 110 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 111 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 20 | 0.10 |
| 112 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 113 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 2 | 13 | 0.15 |
| 114 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 115 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 2 | 17 | 0.12 |
| 116 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 117 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 2 | 20 | 0.10 |
| 118 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 17 | 0.12 |
| 119 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 2 | 10 | 0.20 |
| 120 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 121 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 122 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 14 | 0.14 |
| 123 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 20 | 0.10 |
| 124 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 125 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 12 | 0.17 |
| 126 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 127 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 128 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 14 | 0.14 |
| 129 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 130 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 131 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 6 | 0.33 |
| 132 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 133 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 134 | Hüseyin Çiftçi | AC Nevizade | 2 | 8 | 0.25 |
| 135 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 23 | 0.04 |
| 136 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 137 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 19 | 0.05 |
| 138 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 13 | 0.08 |
| 139 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 140 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 19 | 0.05 |
| 141 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 19 | 0.05 |
| 142 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 18 | 0.06 |
| 143 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 144 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 23 | 0.04 |
| 145 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 16 | 0.06 |
| 146 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 147 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 11 | 0.09 |
| 148 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 11 | 0.09 |
| 149 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 150 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 1 | 23 | 0.04 |
| 151 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 152 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 15 | 0.07 |
| 153 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 154 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 |
| 155 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 17 | 0.06 |
| 156 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 23 | 0.04 |
| 157 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 158 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 20 | 0.05 |
| 159 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 23 | 0.04 |
| 160 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 1 | 18 | 0.06 |
| 161 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 162 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 163 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 164 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 12 | 0.08 |
| 165 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 166 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 12 | 0.08 |
| 167 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 23 | 0.04 |
| 168 | Hakan Demirel | GoodFellas FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 169 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 11 | 0.09 |
| 170 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 171 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 1 | 19 | 0.05 |
| 172 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 11 | 0.09 |
| 173 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 174 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 175 | Yağız Yenipazarlı | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 176 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 15 | 0.07 |
| 177 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 20 | 0.05 |
| 178 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 24 | 0.04 |
| 179 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 16 | 0.06 |
| 180 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 181 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 16 | 0.06 |
| 182 | Engin Aydın | Çiçek Spor | 1 | 18 | 0.06 |
| 183 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 17 | 0.06 |
| 184 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 1 | 12 | 0.08 |
| 185 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 |
| 186 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 7 | 0.14 |
| 187 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 188 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 189 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 190 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 191 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 192 | Hasan Çandır | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 193 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 194 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 195 | Can Çınar | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 196 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 197 | Ata Budaklıer | El Destino | 1 | 4 | 0.25 |
| 198 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 199 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 200 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 1 | 12 | 0.08 |
| 201 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 202 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 203 | Fatih Karaer | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 204 | Barış Demir | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 205 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 206 | Serhan Ekinci | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 207 | Deniz Satılmış | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 16 | 21 | 0.76 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 11 | 21 | 0.52 |
| 3 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 10 | 22 | 0.45 |
| 4 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 9 | 21 | 0.43 |
| 5 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 9 | 15 | 0.60 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 9 | 17 | 0.53 |
| 7 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 9 | 20 | 0.45 |
| 8 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 9 | 22 | 0.41 |
| 9 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 9 | 18 | 0.50 |
| 10 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 8 | 14 | 0.57 |
| 11 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 20 | 0.40 |
| 12 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 18 | 0.39 |
| 13 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 7 | 16 | 0.44 |
| 14 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 7 | 22 | 0.32 |
| 15 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 7 | 12 | 0.58 |
| 16 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 7 | 20 | 0.35 |
| 17 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 6 | 20 | 0.30 |
| 18 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 6 | 18 | 0.33 |
| 19 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 20 | 0.30 |
| 20 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 6 | 21 | 0.29 |
| 21 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 11 | 0.55 |
| 22 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 5 | 20 | 0.25 |
| 23 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 24 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 5 | 9 | 0.56 |
| 25 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 23 | 0.22 |
| 26 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 5 | 19 | 0.26 |
| 27 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 5 | 23 | 0.22 |
| 28 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 29 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 30 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 31 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 5 | 18 | 0.28 |
| 32 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 5 | 14 | 0.36 |
| 33 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 20 | 0.25 |
| 34 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 4 | 19 | 0.21 |
| 35 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 17 | 0.24 |
| 36 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 11 | 0.36 |
| 37 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 38 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 4 | 23 | 0.17 |
| 39 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 12 | 0.33 |
| 40 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 4 | 22 | 0.18 |
| 41 | Sercan Duman | Football Brothers United | 4 | 16 | 0.25 |
| 42 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 43 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 4 | 12 | 0.33 |
| 44 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 45 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 20 | 0.20 |
| 46 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 20 | 0.20 |
| 47 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 4 | 20 | 0.20 |
| 48 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 49 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 4 | 18 | 0.22 |
| 50 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 15 | 0.20 |
| 51 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 52 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 24 | 0.13 |
| 53 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 12 | 0.25 |
| 54 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 55 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 17 | 0.18 |
| 56 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 57 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 3 | 10 | 0.30 |
| 58 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 59 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 60 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 15 | 0.20 |
| 61 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 62 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 63 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 3 | 17 | 0.18 |
| 64 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 3 | 15 | 0.20 |
| 65 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 12 | 0.25 |
| 66 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 67 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 68 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 13 | 0.23 |
| 69 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 3 | 22 | 0.14 |
| 70 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 3 | 11 | 0.27 |
| 71 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 3 | 20 | 0.15 |
| 72 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 3 | 24 | 0.13 |
| 73 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 3 | 18 | 0.17 |
| 74 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 14 | 0.21 |
| 75 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 76 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 3 | 12 | 0.25 |
| 77 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 78 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 79 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 3 | 12 | 0.25 |
| 80 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 3 | 5 | 0.60 |
| 81 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 82 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 83 | Barış Tan | Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 |
| 84 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 2 | 21 | 0.10 |
| 85 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 |
| 86 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 24 | 0.08 |
| 87 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 88 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 21 | 0.10 |
| 89 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 90 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 91 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 92 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 93 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 94 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 95 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 96 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 97 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 98 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 99 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 100 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 101 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 21 | 0.10 |
| 102 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 20 | 0.10 |
| 103 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 2 | 19 | 0.11 |
| 104 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 21 | 0.10 |
| 105 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 17 | 0.12 |
| 106 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 24 | 0.08 |
| 107 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 19 | 0.11 |
| 108 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 109 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 2 | 17 | 0.12 |
| 110 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 111 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 17 | 0.12 |
| 112 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 113 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 114 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 7 | 0.29 |
| 115 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 116 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 19 | 0.11 |
| 117 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 118 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 119 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 2 | 9 | 0.22 |
| 120 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 11 | 0.18 |
| 121 | Hüseyin Ertit | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 122 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 123 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 23 | 0.04 |
| 124 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 125 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 19 | 0.05 |
| 126 | Utku Aksoy | Bordreaux JB | 1 | 21 | 0.05 |
| 127 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 1 | 7 | 0.14 |
| 128 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 129 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 7 | 0.14 |
| 130 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 19 | 0.05 |
| 131 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 9 | 0.11 |
| 132 | Cem Balcı | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 133 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 18 | 0.06 |
| 134 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 135 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 10 | 0.10 |
| 136 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 137 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 11 | 0.09 |
| 138 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 139 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 23 | 0.04 |
| 140 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 1 | 12 | 0.08 |
