2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 30 | 23 | 1.30 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 29 | 25 | 1.16 |
| 3 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 27 | 25 | 1.08 |
| 4 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 23 | 23 | 1.00 |
| 5 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 18 | 24 | 0.75 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 16 | 20 | 0.80 |
| 7 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 15 | 25 | 0.60 |
| 8 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 15 | 16 | 0.94 |
| 9 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 14 | 20 | 0.70 |
| 10 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 14 | 23 | 0.61 |
| 11 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 13 | 22 | 0.59 |
| 12 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 13 | 22 | 0.59 |
| 13 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 13 | 29 | 0.45 |
| 14 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 12 | 21 | 0.57 |
| 15 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 12 | 27 | 0.44 |
| 16 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 12 | 25 | 0.48 |
| 17 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 18 | 0.61 |
| 18 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 |
| 19 | Sercan Duman | Football Brothers United | 10 | 21 | 0.48 |
| 20 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 10 | 10 | 1.00 |
| 21 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 9 | 9 | 1.00 |
| 22 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 9 | 14 | 0.64 |
| 23 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 9 | 25 | 0.36 |
| 24 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 9 | 20 | 0.45 |
| 25 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 9 | 25 | 0.36 |
| 26 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 8 | 26 | 0.31 |
| 27 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 8 | 15 | 0.53 |
| 28 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 8 | 24 | 0.33 |
| 29 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 7 | 20 | 0.35 |
| 30 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 15 | 0.47 |
| 31 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 32 | Ömer Şahin | The Wall SK | 7 | 21 | 0.33 |
| 33 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 7 | 14 | 0.50 |
| 34 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 7 | 19 | 0.37 |
| 35 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 7 | 10 | 0.70 |
| 36 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 7 | 20 | 0.35 |
| 37 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 7 | 25 | 0.28 |
| 38 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 7 | 11 | 0.64 |
| 39 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 6 | 9 | 0.67 |
| 40 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 6 | 13 | 0.46 |
| 41 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 6 | 15 | 0.40 |
| 42 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 25 | 0.24 |
| 43 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 15 | 0.40 |
| 44 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 24 | 0.25 |
| 45 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 21 | 0.29 |
| 46 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 18 | 0.33 |
| 47 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 6 | 13 | 0.46 |
| 48 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 6 | 7 | 0.86 |
| 49 | Samet Uzun | AC Nevizade | 6 | 15 | 0.40 |
| 50 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 5 | 25 | 0.20 |
| 51 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 5 | 27 | 0.19 |
| 52 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 27 | 0.19 |
| 53 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 5 | 28 | 0.18 |
| 54 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 5 | 18 | 0.28 |
| 55 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 11 | 0.45 |
| 56 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 5 | 10 | 0.50 |
| 57 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 23 | 0.22 |
| 58 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 24 | 0.21 |
| 59 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 60 | Emre Arslan | Calypso 33 | 5 | 16 | 0.31 |
| 61 | Engin Aydın | Çiçek Spor | 5 | 23 | 0.22 |
| 62 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 63 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 5 | 26 | 0.19 |
| 64 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 5 | 22 | 0.23 |
| 65 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 4 | 7 | 0.57 |
| 66 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 19 | 0.21 |
| 67 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 4 | 25 | 0.16 |
| 68 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 20 | 0.20 |
| 69 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 4 | 13 | 0.31 |
| 70 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 4 | 7 | 0.57 |
| 71 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 23 | 0.17 |
| 72 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 4 | 25 | 0.16 |
| 73 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 4 | 3 | 1.33 |
| 74 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 4 | 23 | 0.17 |
| 75 | Semin Selekman | Calypso 33 | 4 | 28 | 0.14 |
| 76 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 19 | 0.21 |
| 77 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 25 | 0.16 |
| 78 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 4 | 22 | 0.18 |
| 79 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 4 | 19 | 0.21 |
| 80 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 4 | 19 | 0.21 |
| 81 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 4 | 11 | 0.36 |
| 82 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 4 | 1.00 |
| 83 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 4 | 9 | 0.44 |
| 84 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 28 | 0.11 |
| 85 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 3 | 26 | 0.12 |
| 86 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 87 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 16 | 0.19 |
| 88 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 3 | 21 | 0.14 |
| 89 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 22 | 0.14 |
| 90 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 91 | Erdi Sürücü | Football Brothers United | 3 | 18 | 0.17 |
| 92 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 93 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 16 | 0.19 |
| 94 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 16 | 0.19 |
| 95 | Deniz Torun | AC Nevizade | 3 | 25 | 0.12 |
| 96 | Yağız Yenipazarlı | Atletico Hybrid | 3 | 18 | 0.17 |
| 97 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 22 | 0.14 |
| 98 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 3 | 17 | 0.18 |
| 99 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 16 | 0.19 |
| 100 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 3 | 22 | 0.14 |
| 101 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 102 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 3 | 24 | 0.13 |
| 103 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 104 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 3 | 13 | 0.23 |
| 105 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 3 | 12 | 0.25 |
| 106 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 4 | 0.75 |
| 107 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 3 | 12 | 0.25 |
| 108 | Hüseyin Çiftçi | AC Nevizade | 3 | 10 | 0.30 |
| 109 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 110 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 111 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 112 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 113 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 114 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 115 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 116 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 2 | 26 | 0.08 |
| 117 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 26 | 0.08 |
| 118 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 19 | 0.11 |
| 119 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 2 | 27 | 0.07 |
| 120 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 121 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 122 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 123 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 21 | 0.10 |
| 124 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 2 | 17 | 0.12 |
| 125 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 25 | 0.08 |
| 126 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 127 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 128 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 18 | 0.11 |
| 129 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 2 | 14 | 0.14 |
| 130 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 131 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 132 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 133 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 23 | 0.09 |
| 134 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 135 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 15 | 0.13 |
| 136 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 137 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 15 | 0.13 |
| 138 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 139 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 2 | 19 | 0.11 |
| 140 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 6 | 0.33 |
| 141 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 142 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 2 | 10 | 0.20 |
| 143 | Barış Demir | Son Baskı FK | 2 | 10 | 0.20 |
| 144 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 25 | 0.04 |
| 145 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 146 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 23 | 0.04 |
| 147 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 17 | 0.06 |
| 148 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 149 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 24 | 0.04 |
| 150 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 19 | 0.05 |
| 151 | Ersin Türetkan | Bordreaux JB | 1 | 27 | 0.04 |
| 152 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 23 | 0.04 |
| 153 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 154 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 29 | 0.03 |
| 155 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 |
| 156 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 157 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 158 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 159 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 160 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 1 | 26 | 0.04 |
| 161 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 162 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 163 | Harun Can Özdemir | The Wall SK | 1 | 19 | 0.05 |
| 164 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 23 | 0.04 |
| 165 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 |
| 166 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 28 | 0.04 |
| 167 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 25 | 0.04 |
| 168 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 169 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 25 | 0.04 |
| 170 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 171 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 1 | 18 | 0.06 |
| 172 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 23 | 0.04 |
| 173 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 14 | 0.07 |
| 174 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 175 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 15 | 0.07 |
| 176 | Hakan Demirel | GoodFellas FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 177 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 14 | 0.07 |
| 178 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 179 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 180 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 1 | 26 | 0.04 |
| 181 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 14 | 0.07 |
| 182 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 11 | 0.09 |
| 183 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 184 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 19 | 0.05 |
| 185 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 25 | 0.04 |
| 186 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 29 | 0.03 |
| 187 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 19 | 0.05 |
| 188 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 189 | Burak Şimşek | Calypso 33 | 1 | 13 | 0.08 |
| 190 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 19 | 0.05 |
| 191 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 23 | 0.04 |
| 192 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 1 | 14 | 0.07 |
| 193 | Caner Çakmak | Büyük Avlu | 1 | 18 | 0.06 |
| 194 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 10 | 0.10 |
| 195 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 196 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 197 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 198 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 199 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 200 | Hasan Çandır | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 201 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 202 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 203 | Can Çınar | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 204 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 205 | Ata Budaklıer | El Destino | 1 | 4 | 0.25 |
| 206 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 11 | 0.09 |
| 207 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 208 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 1 | 15 | 0.07 |
| 209 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 210 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 211 | Fatih Karaer | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 212 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 213 | Serhan Ekinci | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 214 | Deniz Satılmış | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
| 215 | Aykut Silan | AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 |
| 216 | Emre Uğurlu | Football Brothers United | 1 | 1 | 1.00 |
| 217 | Can Coşkun | Fire Dryer FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 218 | Yamaç Yaman | 1337 Crew FC | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 16 | 25 | 0.64 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 14 | 25 | 0.56 |
| 3 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 12 | 19 | 0.63 |
| 4 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 11 | 24 | 0.46 |
| 5 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 10 | 26 | 0.38 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 10 | 20 | 0.50 |
| 7 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 10 | 22 | 0.45 |
| 8 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 10 | 25 | 0.40 |
| 9 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 9 | 25 | 0.36 |
| 10 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 9 | 19 | 0.47 |
| 11 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 8 | 21 | 0.38 |
| 12 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 26 | 0.31 |
| 13 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 8 | 25 | 0.32 |
| 14 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 20 | 0.35 |
| 15 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 16 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 7 | 25 | 0.28 |
| 17 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 7 | 24 | 0.29 |
| 18 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 7 | 22 | 0.32 |
| 19 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 7 | 25 | 0.28 |
| 20 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 7 | 14 | 0.50 |
| 21 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 6 | 25 | 0.24 |
| 22 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 6 | 23 | 0.26 |
| 23 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 6 | 27 | 0.22 |
| 24 | Sercan Duman | Football Brothers United | 6 | 21 | 0.29 |
| 25 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 18 | 0.33 |
| 26 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 6 | 22 | 0.27 |
| 27 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 11 | 0.55 |
| 28 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 29 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 5 | 9 | 0.56 |
| 30 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 5 | 23 | 0.22 |
| 31 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 5 | 26 | 0.19 |
| 32 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 5 | 22 | 0.23 |
| 33 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 5 | 22 | 0.23 |
| 34 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 35 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 5 | 27 | 0.19 |
| 36 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 5 | 16 | 0.31 |
| 37 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 5 | 22 | 0.23 |
| 38 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 24 | 0.21 |
| 39 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 4 | 27 | 0.15 |
| 40 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 20 | 0.20 |
| 41 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 13 | 0.31 |
| 42 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 43 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 4 | 26 | 0.15 |
| 44 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 14 | 0.29 |
| 45 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 4 | 16 | 0.25 |
| 46 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 4 | 25 | 0.16 |
| 47 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 4 | 18 | 0.22 |
| 48 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 4 | 19 | 0.21 |
| 49 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 4 | 19 | 0.21 |
| 50 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 51 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 52 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 25 | 0.16 |
| 53 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 25 | 0.16 |
| 54 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 4 | 25 | 0.16 |
| 55 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 4 | 25 | 0.16 |
| 56 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 4 | 24 | 0.17 |
| 57 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 58 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 4 | 22 | 0.18 |
| 59 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 60 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 4 | 11 | 0.36 |
| 61 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 4 | 15 | 0.27 |
| 62 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 4 | 10 | 0.40 |
| 63 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 18 | 0.17 |
| 64 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 65 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 3 | 25 | 0.12 |
| 66 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 15 | 0.20 |
| 67 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 3 | 17 | 0.18 |
| 68 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 3 | 26 | 0.12 |
| 69 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 19 | 0.16 |
| 70 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 71 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 3 | 10 | 0.30 |
| 72 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 73 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 74 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 75 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 76 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 14 | 0.21 |
| 77 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 78 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 79 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 16 | 0.19 |
| 80 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 3 | 21 | 0.14 |
| 81 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 3 | 29 | 0.10 |
| 82 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 3 | 17 | 0.18 |
| 83 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 3 | 29 | 0.10 |
| 84 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 85 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 3 | 23 | 0.13 |
| 86 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 3 | 15 | 0.20 |
| 87 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 16 | 0.19 |
| 88 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 3 | 18 | 0.17 |
| 89 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 3 | 14 | 0.21 |
| 90 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 91 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 92 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 93 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 94 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 95 | Eren Çam | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 96 | Barış Tan | Spartakistanbul | 2 | 19 | 0.11 |
| 97 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 2 | 15 | 0.13 |
| 98 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 2 | 28 | 0.07 |
| 99 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 17 | 0.12 |
| 100 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 28 | 0.07 |
| 101 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 102 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 103 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 104 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 15 | 0.13 |
| 105 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 7 | 0.29 |
| 106 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 107 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 108 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 109 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 21 | 0.10 |
| 110 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 111 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 112 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 23 | 0.09 |
| 113 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 114 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 2 | 14 | 0.14 |
| 115 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 116 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 23 | 0.09 |
| 117 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 118 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 25 | 0.08 |
| 119 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 2 | 24 | 0.08 |
| 120 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 21 | 0.10 |
| 121 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 26 | 0.08 |
| 122 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 20 | 0.10 |
| 123 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 28 | 0.07 |
| 124 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 2 | 17 | 0.12 |
| 125 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 126 | Erdem Ağar | Son Baskı FK | 2 | 10 | 0.20 |
| 127 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 128 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 8 | 0.25 |
| 129 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 130 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 23 | 0.09 |
| 131 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
