KARİYER
FORMA NO13
OYNADIĞI MAÇ39
GOL9
ASİST12
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:12
 - Gol Sayısı:3
 - Asist Sayısı:4

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 13 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 14 |   1337 Crew FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 15 |   Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 5 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Fire Dryer FC | - | 2 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:22
 - Gol Sayısı:5
 - Asist Sayısı:8

 - Sarı Kart :2

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 8 |   GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 7 | 9 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |   Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 2 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   1337 Crew FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Büyük Avlu | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:5
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||



















