KARİYER
FORMA NO20
OYNADIĞI MAÇ51
GOL2
ASİST6
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:2
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | 2 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:27
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :2

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 9 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 10 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 11 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 14 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 15 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 16 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 17 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Selimiye Veteranlar | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 | 
| 6 | 8 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 9 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 3 |   Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:5
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||





















