KARİYER
FORMA NO21
OYNADIĞI MAÇ18
GOL1
ASİST3
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:3
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 3 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:15
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 12 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 13 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 14 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 16 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 17 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 3 |   GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 6 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 7 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | 2 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||




















