KARİYER
FORMA NO24
OYNADIĞI MAÇ42
GOL38
ASİST17
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:20
 - Gol Sayısı:27
 - Asist Sayısı:8

 - Sarı Kart :2

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Son Baskı FK | 2 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 5 | 10 |   Büyük Avlu | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 11 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 12 |   Selimiye Veteranlar | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 13 |   Atletico Hybrid | 3 | - | - | - | - | - | 
| 9 | 14 |   The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 10 | 15 |   Keyfekeder FC | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   1337 Crew FC | 4 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Selimiye Veteranlar | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| 5 | 9 |   Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Fire Dryer FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:20
 - Gol Sayısı:7
 - Asist Sayısı:9

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 8 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 9 |   Büyük Avlu | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 10 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 | 
| 7 | 11 |   Atletico Hybrid | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 12 |   AKUT Futbol | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   1337 Crew FC | 1 | 2 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   GoodFellas FC | - | 3 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
 - Gol Sayısı:4
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   1337 Crew FC | 3 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||





















