KARİYER
FORMA NO25
OYNADIĞI MAÇ80
GOL0
ASİST2
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:18
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 9 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 10 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 15 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 16 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 19 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:20
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 10 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 11 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 12 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 13 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 14 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 16 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 20 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 22 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 25 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 9 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 12 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 16 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 17 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:6
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   1337 Crew | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:12
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 8 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 11 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 14 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 16 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 18 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 18 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 23 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:13
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 9 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 8 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 14 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 15 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 17 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||




























