KARİYER
FORMA NO27
OYNADIĞI MAÇ100
GOL70
ASİST33
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:2
 - Gol Sayısı:4
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2016-2017 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | 3 | 2 | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Yaşar Ustalar FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:30
 - Gol Sayısı:16
 - Asist Sayısı:4

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Spartakistanbul | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   AC Nevizade | 2 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   AKUT Futbol | - | 2 | - | - | - | - | 
| 6 | 6 |   Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 9 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 10 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 11 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 |   GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 15 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 16 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 18 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 19 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 17 | 21 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 22 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 19 | 23 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 | 
| 20 | 24 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 25 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:11
 - Gol Sayısı:15
 - Asist Sayısı:8

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   FC ST. Nouli | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   Nevarkuzen SK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 9 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |   Şehreliga FK | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 11 |   AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 7 | 13 |   Spartakistanbul | - | 2 | - | - | - | - | 
| 8 | 8 |   Yaşar Ustalar FC | 3 | - | - | - | - | - | 
| 9 | 15 |   FC ST. Nouli | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| 10 | 16 |   Fire Dryer FC | 4 | - | - | - | - | - | 
| 11 | 17 |   Kesköse FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
 - Gol Sayısı:6
 - Asist Sayısı:4

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 9 |   Şehreliga FK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 14 |   Enternasyonal Şalala | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 15 |   Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 19 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 24 |   Şehreliga FK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 25 |   Yaşar Ustalar FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 29 |   Enternasyonal Şalala | 1 | - | - | - | - | - | 
| 8 | 30 |   Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| pupa Efendi Lig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   FC Monte Carlo | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:26
 - Gol Sayısı:16
 - Asist Sayısı:10

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Calypso 33 | 1 | 2 | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 9 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 9 | 10 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 11 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 13 |   AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - | 
| 12 | 14 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 15 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 14 | 16 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 15 | 17 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 16 | 18 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 24 |   GoodFellas FC | 1 | 2 | - | - | - | - | 
| 18 | 26 |   AC Nevizade | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | 1 | 2 | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:16
 - Gol Sayısı:5
 - Asist Sayısı:2

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 6 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 9 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 16 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 17 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 12 | 18 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 19 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 20 |   Fire Dryer FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 15 | 22 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 23 |   GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 17 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:8
 - Asist Sayısı:2

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 10 |   Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 11 |   Atletico Hybrid | 3 | 2 | - | - | - | - | 
| 4 | 12 |   AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||








































