KARİYER
FORMA NO43
OYNADIĞI MAÇ28
GOL23
ASİST3
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:28
 - Gol Sayısı:23
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :3

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 9 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 10 |   AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - | 
| 8 | 11 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 12 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 13 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 | 
| 11 | 14 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 | 
| 12 | 15 |   Fire Dryer FC | 3 | - | - | - | - | - | 
| 13 | 16 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 14 | 17 |   Keyfekeder FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 15 | 18 |   GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 16 | 20 |   Son Baskı FK | 3 | - | - | - | - | - | 
| 17 | 21 |   Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - | 
| 18 | 23 |   AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - | 
| 19 | 24 |   AKUT Futbol | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| 20 | 25 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 21 | 26 |   Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Football Brothers United | 2 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   AKUT Futbol | - | 2 | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 | 
| 5 | 7 |   The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||

































