KARİYER
FORMA NO5
OYNADIĞI MAÇ44
GOL3
ASİST2
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:18
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 8 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 9 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 13 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 15 |   FC Dream Warriors | - | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 16 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 17 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Keyfekeder FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 8 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 9 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:22
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 | 
| 5 | 5 |   Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 6 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 7 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 8 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |   The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 11 | 13 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||




















