KARİYER
FORMA NO5
OYNADIĞI MAÇ107
GOL9
ASİST20
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:24
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:4

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 11 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 3 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 13 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Calypso 33 | 1 | 2 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Galatasaray Lisesi Futbol Kızlar Takımı | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 5 |   Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:28
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:4

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 14 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 15 |   GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 13 | 16 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 17 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 18 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 19 |   The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 17 | 22 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 23 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 24 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 25 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:24
 - Gol Sayısı:3
 - Asist Sayısı:5

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   AKUT Futbol | - | 2 | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 11 |   Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 12 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 13 |   1337 Crew FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 10 | 14 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 15 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 16 |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 13 | 17 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:27
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:7

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 8 | 9 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 10 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 11 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 |   Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||























