KARİYER
FORMA NO58
OYNADIĞI MAÇ19
GOL0
ASİST0
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 16 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||




















