KARİYER
FORMA NO7
OYNADIĞI MAÇ79
GOL33
ASİST12
SARI KART5
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:18
 - Gol Sayısı:5
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 8 |   Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 12 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 14 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 17 |   The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 8 | 18 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 20 |   Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - | 
| 10 | 21 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 24 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 12 | 25 |   Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 13 | 26 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:16
 - Gol Sayısı:3
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 8 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 11 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 13 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Son Baskı FK | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:20
 - Gol Sayısı:6
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :4

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | 1 | 
| 4 | 4 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 | 
| 5 | 5 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 6 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 7 | 8 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 14 |   Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 12 | 15 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 13 | 17 |   The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 14 | 19 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 23 |   Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - | 
| 16 | 25 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
 - Gol Sayısı:4
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 14 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 15 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 16 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 17 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
 - Gol Sayısı:10
 - Asist Sayısı:4

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   1337 Crew FC | 3 | 2 | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 7 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 8 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 10 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 11 |   Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 12 |   Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | 3 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:5
 - Gol Sayısı:5
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | 4 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||




























