KARİYER
FORMA NO72
OYNADIĞI MAÇ34
GOL9
ASİST4
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:16
 - Gol Sayısı:4
 - Asist Sayısı:3

 - Sarı Kart :2

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 8 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 11 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 12 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 13 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:18
 - Gol Sayısı:5
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 8 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 6 | 11 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 12 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 9 | 15 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 25 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 26 |   GoodFellas FC | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||




















