KARİYER
FORMA NO73
OYNADIĞI MAÇ16
GOL2
ASİST0
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:3
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:12
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 9 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 12 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 13 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 16 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||


















