KARİYER
FORMA NO75
OYNADIĞI MAÇ11
GOL0
ASİST0
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART1
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:7
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :1

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Play-Off | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | - | - | 1 | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||

















