KARİYER
FORMA NO8
OYNADIĞI MAÇ114
GOL8
ASİST4
SARI KART6
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART1
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:24
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:2

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 9 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 11 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 12 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 13 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 14 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 16 |   AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 12 | 17 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 19 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 22 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 24 |   GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 16 | 25 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 26 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :2

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :1

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 13 |   Son Baskı FK | - | - | 1 | - | - | - | 
| 2 | 14 |   FC ST. Nouli | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 15 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 26 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 21 |   Enternasyonal Şalala | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:23
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 8 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 9 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 19 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 21 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 22 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 24 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 25 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
 - Gol Sayısı:3
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 7 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 8 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 9 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 11 |   GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 13 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 15 |   Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 10 | 16 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 18 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 | 
| 12 | 19 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 22 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 23 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 9 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 | 
| 7 | 12 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:11
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 8 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 16 |   AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 22 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 23 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 24 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 7 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 10 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 12 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 16 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 17 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 4 | 8 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 12 |   The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
































