KARİYER
FORMA NO9
OYNADIĞI MAÇ109
GOL4
ASİST6
SARI KART9
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:2
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 8 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 21 |   Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :3

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 14 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 22 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   Ayazma CK | - | - | - | - | - | 1 | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 28 |   Atletik Birboğa | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:19
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :2

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 3 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 | 
| 7 | 9 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 11 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 13 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 21 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 23 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 25 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 26 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:15
 - Gol Sayısı:1
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 8 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 10 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 11 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 12 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 13 |   Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 14 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 15 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 16 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 19 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 20 |   Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 15 | 21 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:17
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 11 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 12 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 15 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 16 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 17 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 18 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 22 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 26 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |   Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - | 
| 5 | 6 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:22
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:1

 - Sarı Kart :3

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| 3 | 3 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 7 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 8 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 9 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 10 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 13 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 14 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 17 |   Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 4 |   FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | 5 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:22
 - Gol Sayısı:2
 - Asist Sayısı:2

 - Sarı Kart :0

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |   The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |   GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 8 |   Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - | 
| 7 | 9 |   Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |   Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |   Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |   Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |   Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
 - Gol Sayısı:0
 - Asist Sayısı:0

 - Sarı Kart :1

 - İkinci Sarı Kart :0

 - Yeşil Kart :0

 - Kırmızı Kart :0

 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 |   GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |   Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 3 |   1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||



























